Keine Datei ausgewählt
Wähle eine Datei aus der Liste aus

Download Results

Filename Size Last Modified
00 X30 Senior All Results.pdf 1.14 MB 18.02.2025, 9:56am
01 X30 Senior even Test-Session 3.pdf 247.51 KB 18.02.2025, 9:56am
02 X30 Senior even Test-Session 3 laptimes.pdf 127.67 KB 18.02.2025, 9:56am
03 X30 Senior odd Test-Session 3.pdf 242.98 KB 18.02.2025, 9:56am
04 X30 Senior odd Test-Session 3 laptimes.pdf 123.36 KB 18.02.2025, 9:56am
05 X30 Senior even Test-Session 4.pdf 247.43 KB 18.02.2025, 9:56am
06 X30 Senior even Test-Session 4 laptimes.pdf 128.42 KB 18.02.2025, 9:56am
07 X30 Senior odd Test-Session 4.pdf 242.93 KB 18.02.2025, 9:56am
08 X30 Senior odd Test-Session 4 laptimes.pdf 127.32 KB 18.02.2025, 9:56am
09 X30 Senior Serie 1.pdf 239.91 KB 18.02.2025, 9:56am
10 X30 Senior Serie 2.pdf 244.59 KB 18.02.2025, 9:56am
11 X30 Senior Free Practice Serie 1.pdf 243.33 KB 18.02.2025, 9:56am
12 X30 Senior Free Practice Serie 1 laptimes.pdf 121.18 KB 18.02.2025, 9:56am
12 X30 Senior Free Practice Serie 2.pdf 247.57 KB 18.02.2025, 9:56am
13 X30 Senior Free Practice Serie 2 laptimes.pdf 120.88 KB 18.02.2025, 9:56am
14 X30 Senior Qualifying Practice Serie 1.pdf 180.98 KB 18.02.2025, 9:56am
15 X30 Senior Qualifying Practice Serie 1 laptimes.pdf 155.64 KB 18.02.2025, 9:56am
16 X30 Senior Qualifying Practice Serie 2.pdf 248.1 KB 18.02.2025, 9:56am
17 X30 Senior Qualifying Practice Serie 2 laptimes.pdf 120.07 KB 18.02.2025, 9:56am
18 X30 Senior Qualifying Practice Serie 1 Rev 2.pdf 183.2 KB 18.02.2025, 9:56am
19 X30 Senior Total Qualifying.pdf 238.89 KB 18.02.2025, 9:56am
20 X30 Senior Group A.pdf 217.91 KB 18.02.2025, 9:56am
21 X30 Senior Group B.pdf 217.91 KB 18.02.2025, 9:56am
22 X30 Senior Group C.pdf 218.86 KB 18.02.2025, 9:56am
23 X30 Senior Startgrid B-C.pdf 234.27 KB 18.02.2025, 9:56am
24 X30 Senior Startgrid A-C.pdf 233.96 KB 18.02.2025, 9:56am
25 X30 Senior Startgrid A-B.pdf 234.26 KB 18.02.2025, 9:56am
26 X30 Senior Qualifiying Heat B-C.pdf 255.23 KB 18.02.2025, 9:56am
27 X30 Senior Qualifiying Heat B-C laptimes.pdf 128.79 KB 18.02.2025, 9:56am
28 X30 Senior Qualifiying Heat B-C lapchart.pdf 164.8 KB 18.02.2025, 9:56am
29 X30 Senior Qualifiying Heat B-C Revision 2.pdf 256.15 KB 18.02.2025, 9:56am
30 X30 Senior Qualifiying Heat A-C.pdf 254.11 KB 18.02.2025, 9:56am
31 X30 Senior Qualifiying Heat A-C laptimes.pdf 128.73 KB 18.02.2025, 9:56am
32 X30 Senior Qualifiying Heat A-C lapchart.pdf 164.85 KB 18.02.2025, 9:56am
33 X30 Senior Qualifiying Heat A-B.pdf 254.83 KB 18.02.2025, 9:56am
34 X30 Senior Qualifiying Heat A-B laptimes.pdf 128.74 KB 18.02.2025, 9:56am
35 X30 Senior Qualifiying Heat A-B lapchart.pdf 165.02 KB 18.02.2025, 9:56am
36 X30 Senior Ranking after Heats.pdf 241.1 KB 18.02.2025, 9:56am
37 X30 Senior Startgrid Superheat A.pdf 234.11 KB 18.02.2025, 9:56am
38 X30 Senior Startgrid Superheat B.pdf 233.63 KB 18.02.2025, 9:56am
39 X30 Senior Warm Up Super Heat A.pdf 246.05 KB 18.02.2025, 9:56am
40 X30 Senior Warm Up Super Heat A laptimes.pdf 120.39 KB 18.02.2025, 9:56am
41 X30 Senior Warm Up Super Heat B.pdf 244.89 KB 18.02.2025, 9:56am
42 X30 Senior Warm Up Super Heat B laptimes.pdf 119.98 KB 18.02.2025, 9:56am
43 X30 Senior Super Heat A.pdf 251.82 KB 18.02.2025, 9:56am
44 X30 Senior Super Heat A laptimes.pdf 127.1 KB 18.02.2025, 9:56am
45 X30 Senior Super Heat A lapchart.pdf 163.93 KB 18.02.2025, 9:56am
46 X30 Senior Super Heat B.pdf 248.82 KB 18.02.2025, 9:56am
47 X30 Senior Super Heat B laptimes.pdf 126.72 KB 18.02.2025, 9:56am
48 X30 Senior Super Heat B lapchart.pdf 162.86 KB 18.02.2025, 9:56am
49 X30 Senior Super Heat B Rev 2.pdf 248.83 KB 18.02.2025, 9:56am
50 X30 Senior Final Intermediate Classification.pdf 241.14 KB 18.02.2025, 9:56am
51 X30 Senior Startgrid Final.pdf 234.48 KB 18.02.2025, 9:56am
52 X30 Senior Super Heat A Rev 2.pdf 252.54 KB 18.02.2025, 9:56am
53 X30 Senior Final Intermediate Classification Rev 2.pdf 241.09 KB 18.02.2025, 9:56am
54 X30 Senior Startgrid Final Rev 2.pdf 234.51 KB 18.02.2025, 9:56am
55 X30 Senior Final.pdf 257.41 KB 18.02.2025, 9:56am
56 X30 Senior Final laptimes.pdf 136.45 KB 18.02.2025, 9:56am
57 X30 Senior Final lapchart.pdf 166.87 KB 18.02.2025, 9:56am
58 X30 Senior Final Rev 2.pdf 257.42 KB 18.02.2025, 9:56am
59 X30 Senior Final Rev 3.pdf 257.52 KB 18.02.2025, 9:56am