Keine Datei ausgewählt
Wähle eine Datei aus der Liste aus

Download Results

Filename Size Last Modified
00 All Results DSKC.pdf 1.02 MB 18.02.2025, 9:51am
01 Test Sessions 3 odd.pdf 181.51 KB 18.02.2025, 9:51am
02 Test Sessions 3 odd laptimes.pdf 93.87 KB 18.02.2025, 9:51am
03 Test Sessions 3 even.pdf 183.04 KB 18.02.2025, 9:51am
04 Test Sessions 3 even laptimes.pdf 94.67 KB 18.02.2025, 9:51am
05 Test Sessions 4 odd.pdf 178.9 KB 18.02.2025, 9:51am
06 Test Sessions 4 odd laptimes.pdf 113.62 KB 18.02.2025, 9:51am
07 Test Sessions 4 even.pdf 183.03 KB 18.02.2025, 9:51am
08 Test Sessions 4 even laptimes.pdf 114.04 KB 18.02.2025, 9:51am
09 Test Sessions 5 odd.pdf 179.06 KB 18.02.2025, 9:51am
10 Test Sessions 5 odd laptimes.pdf 114.24 KB 18.02.2025, 9:51am
11 Test Sessions 5 even.pdf 183.07 KB 18.02.2025, 9:51am
12 Test Sessions 5 even laptimes.pdf 115.93 KB 18.02.2025, 9:51am
13 Series 1.pdf 185.53 KB 18.02.2025, 9:51am
14 Series 2.pdf 185.86 KB 18.02.2025, 9:51am
15 DSKC free practice Series 1.pdf 183.79 KB 18.02.2025, 9:51am
16 DSKC free practice Series 1 laptimes.pdf 113.62 KB 18.02.2025, 9:51am
17 DSKC free practice Series 2.pdf 180.19 KB 18.02.2025, 9:51am
18 DSKC free practice Series 2 laptimes.pdf 114.43 KB 18.02.2025, 9:51am
19 DSKC Qualifying practice Series 1.pdf 184.44 KB 18.02.2025, 9:51am
20 DSKC Qualifying practice Series 1 laptimes.pdf 146.74 KB 18.02.2025, 9:51am
21 DSKC Qualifying practice Series 2.pdf 181.35 KB 18.02.2025, 9:51am
22 DSKC Qualifying practice Series 2 laptimes.pdf 147.4 KB 18.02.2025, 9:51am
23 DSKC Ranking after Heats.pdf 206.5 KB 18.02.2025, 9:51am
24 DSKC Group A.pdf 183 KB 18.02.2025, 9:51am
25 DSKC Group B.pdf 184.72 KB 18.02.2025, 9:51am
26 DSKC Group C.pdf 183.13 KB 18.02.2025, 9:51am
27 DSKC Startgrid B-C.pdf 200.38 KB 18.02.2025, 9:51am
28 DSKC Startgrid A-C.pdf 200.03 KB 18.02.2025, 9:51am
29 DSKC Startgrid A-B.pdf 200.78 KB 18.02.2025, 9:51am
30 DSKC Heat B-C.pdf 187.88 KB 18.02.2025, 9:51am
31 DSKC Heat B-C laptimes.pdf 157.94 KB 18.02.2025, 9:51am
32 DSKC Heat B-C lapchart.pdf 159 KB 18.02.2025, 9:51am
33 DSKC Heat B-C revision 2.pdf 189.41 KB 18.02.2025, 9:51am
34 DSKC Heat B-C revision 3.pdf 189.47 KB 18.02.2025, 9:51am
35 DSKC Heat A-C.pdf 186.73 KB 18.02.2025, 9:51am
36 DSKC Heat A-C laptimes.pdf 158.27 KB 18.02.2025, 9:51am
37 DSKC Heat A-C lapchart.pdf 158.92 KB 18.02.2025, 9:51am
38 DSKC Heat A-C revision 2.pdf 188.37 KB 18.02.2025, 9:51am
39 DSKC Heat A-B.pdf 188.79 KB 18.02.2025, 9:51am
40 DSKC Heat A-B laptimes.pdf 158.86 KB 18.02.2025, 9:51am
41 DSKC Heat A-B lapchart.pdf 159.69 KB 18.02.2025, 9:51am
42 DSKC Ranking after Heats.pdf 204.81 KB 18.02.2025, 9:51am
43 DSKC Startgrid Superheat A.pdf 200.44 KB 18.02.2025, 9:51am
44 DSKC Startgrid Superheat B.pdf 199.81 KB 18.02.2025, 9:51am
45 DSKC Warm up Superheat A.pdf 179.92 KB 18.02.2025, 9:51am
46 DSKC Warm up Superheat A laptimes.pdf 150.84 KB 18.02.2025, 9:51am
47 DSKC Warm up Superheat B.pdf 183.52 KB 18.02.2025, 9:51am
48 DSKC Warm up Superheat B laptimes.pdf 152.33 KB 18.02.2025, 9:51am
49 DSKC Super Heat Group A.pdf 181.9 KB 18.02.2025, 9:52am
50 DSKC Super Heat Group A laptimes.pdf 158.14 KB 18.02.2025, 9:52am
51 DSKC Super Heat Group A lapchart.pdf 158.55 KB 18.02.2025, 9:52am
52 DSKC Super Heat Group B.pdf 184.1 KB 18.02.2025, 9:52am
53 DSKC Super Heat Group B laptimes.pdf 157.73 KB 18.02.2025, 9:52am
54 DSKC Super Heat Group B lapchart.pdf 157.71 KB 18.02.2025, 9:52am
55 DSKC Final Intermediate Classification.pdf 200.35 KB 18.02.2025, 9:52am
56 DSKC Final Startgrid.pdf 201.13 KB 18.02.2025, 9:52am
57 DSKC Final.pdf 191.06 KB 18.02.2025, 9:52am
58 DSKC Final laptimes.pdf 173.88 KB 18.02.2025, 9:52am
59 DSKC Final lapchart.pdf 163.3 KB 18.02.2025, 9:52am