Keine Datei ausgewählt
Wähle eine Datei aus der Liste aus

Download Results

Filename Size Last Modified
00 X30 Senior All Results.pdf 1.17 MB 18.02.2025, 9:55am
01 Test-Session 3 even.pdf 214.31 KB 18.02.2025, 9:55am
02 Test-Session 3 even laptimes.pdf 130.45 KB 18.02.2025, 9:55am
03 Test-Session 3 odd.pdf 208.2 KB 18.02.2025, 9:55am
04 Test-Session 3 odd laptimes.pdf 128.15 KB 18.02.2025, 9:55am
05 Test-Session 4 even.pdf 214.38 KB 18.02.2025, 9:55am
06 Test-Session 4 even laptimes.pdf 134.5 KB 18.02.2025, 9:55am
07 Test-Session 4 odd.pdf 208.67 KB 18.02.2025, 9:55am
08 Test-Session 4 odd laptimes.pdf 131.17 KB 18.02.2025, 9:55am
09 X30 Senior Serie 1.pdf 209.52 KB 18.02.2025, 9:55am
10 X30 Senior Serie 2.pdf 208.86 KB 18.02.2025, 9:55am
11 X30 Senior Free Practice Serie 1.pdf 212.6 KB 18.02.2025, 9:55am
12 X30 Senior Free Practice Serie 1 laptimes.pdf 123.84 KB 18.02.2025, 9:55am
13 X30 Senior Free Practice Serie 2.pdf 211.49 KB 18.02.2025, 9:55am
14 X30 Senior Free Practice Serie 2 laptimes.pdf 123.71 KB 18.02.2025, 9:55am
15 X30 Senior Qualifying Practice Session Serie 1.pdf 213.03 KB 18.02.2025, 9:55am
16 X30 Senior Qualifying Practice Session Serie 1 laptimes.pdf 122.01 KB 18.02.2025, 9:55am
17 X30 Senior Qualifying Practice Session Serie 1 Rev 2.pdf 213.04 KB 18.02.2025, 9:55am
18 X30 Senior Qualifying Practice Session Serie 2.pdf 212.69 KB 18.02.2025, 9:55am
19 X30 Senior Qualifying Practice Session Serie 2 laptimes.pdf 122.34 KB 18.02.2025, 9:55am
20 X30 Seenior Total Qualifying.pdf 238.26 KB 18.02.2025, 9:55am
21 X30 Senior Group A.pdf 217.26 KB 18.02.2025, 9:55am
22 X30 Senior Group B.pdf 217.72 KB 18.02.2025, 9:55am
23 X30 Senior Group C.pdf 218.17 KB 18.02.2025, 9:55am
24 X30 Senior Startgrid Heat B-C.pdf 233.95 KB 18.02.2025, 9:55am
25 X30 Senior Startgrid Heat A-C.pdf 233.9 KB 18.02.2025, 9:55am
26 X30 Senior Startgrid Heat A-B.pdf 234.33 KB 18.02.2025, 9:55am
27 X30 Senior Qualifying Heat B-C.pdf 222.5 KB 18.02.2025, 9:55am
28 X30 Senior Qualifying Heat B-C laptimes.pdf 129.6 KB 18.02.2025, 9:55am
29 X30 Senior Qualifying Heat B-C lapchart.pdf 166.25 KB 18.02.2025, 9:55am
30 X30 Senior Qualifying Heat B-C Rev 2.pdf 223.39 KB 18.02.2025, 9:55am
31 X30 Senior Qualifying Heat A-C.pdf 220.68 KB 18.02.2025, 9:55am
32 X30 Senior Qualifying Heat A-C laptimes.pdf 129.41 KB 18.02.2025, 9:55am
33 X30 Senior Qualifying Heat A-C lapchart.pdf 165.86 KB 18.02.2025, 9:55am
34 X30 Senior Qualifying Heat A-C Rev 2.pdf 220.79 KB 18.02.2025, 9:55am
35 X30 Senior Qualifying Heat A-B.pdf 220.4 KB 18.02.2025, 9:55am
36 X30 Senior Qualifying Heat A-B laptimes.pdf 128.77 KB 18.02.2025, 9:55am
37 X30 Senior Qualifying Heat A-B lapchart.pdf 166.52 KB 18.02.2025, 9:55am
38 X30 Senior Qualifying Heat A-C Rev 3.pdf 221.49 KB 18.02.2025, 9:55am
39 X30 Senior Ranking after Heats.pdf 240.62 KB 18.02.2025, 9:55am
40 X30 Senior Startgrid Super Heat A.pdf 233.21 KB 18.02.2025, 9:55am
41 X30 Senior Startgrid Super Heat B.pdf 233.83 KB 18.02.2025, 9:55am
42 X30 Senior Warm up Super Heat A.pdf 213.06 KB 18.02.2025, 9:55am
43 X30 Senior Warm up Super Heat A laptimes.pdf 119.73 KB 18.02.2025, 9:55am
44 X30 Senior Warm up Super Heat B.pdf 211.1 KB 18.02.2025, 9:55am
45 X30 Senior Warm up Super Heat B laptimes.pdf 120.22 KB 18.02.2025, 9:55am
46 X30 Senior Super Heat A.pdf 215.88 KB 18.02.2025, 9:55am
47 X30 Senior Super Heat A laptimes.pdf 128.39 KB 18.02.2025, 9:55am
48 X30 Senior Super Heat A lapchart.pdf 164.42 KB 18.02.2025, 9:55am
49 X30 Senior Super Heat B.pdf 216.88 KB 18.02.2025, 9:55am
50 X30 Senior Super Heat B laptimes.pdf 127.6 KB 18.02.2025, 9:55am
51 X30 Senior Super Heat B lapchart.pdf 164.53 KB 18.02.2025, 9:55am
52 X30 Senior Super Heat A Rev 2.pdf 217.91 KB 18.02.2025, 9:55am
53 X30 Senior Super Heat B Rev 2.pdf 217.01 KB 18.02.2025, 9:55am
54 X30 Senior Final Intermediate Classification.pdf 240.59 KB 18.02.2025, 9:55am
55 X30 Senior Startgrid Final.pdf 234.4 KB 18.02.2025, 9:55am
56 X30 Senior Final.pdf 221.5 KB 18.02.2025, 9:55am
57 X30 Senior Final laptimes.pdf 142.12 KB 18.02.2025, 9:55am
58 X30 Senior Final lapchart.pdf 168.18 KB 18.02.2025, 9:55am
59 X30 Senior Final Revision 2.pdf 224.04 KB 18.02.2025, 9:55am