Keine Datei ausgewählt
Wähle eine Datei aus der Liste aus

Download Results

Filename Size Last Modified
01 Freies Training.pdf 72.87 KB 08.08.2026, 2:19pm
02 Freies Training Einzelrunden.pdf 126.17 KB 08.08.2026, 1:33pm
03 Zeittraining.pdf 73.51 KB 08.08.2026, 3:46pm
04 Zeittraining Einzelrunden.pdf 124.67 KB 08.08.2026, 3:47pm
05 Startaufstellung Vorlauf 1 und Vorlauf 2.pdf 112.3 KB 08.08.2026, 3:47pm
06 Rennen 1.pdf 74.92 KB 08.08.2026, 5:56pm
07 Rennen 1 Einzelrunden.pdf 126.12 KB 08.08.2026, 5:57pm
08 Rennen 2.pdf 74.93 KB 08.08.2026, 8:02pm
09 Rennen 2 Einzelrunden.pdf 125.27 KB 08.08.2026, 8:02pm
10 Punkte vor Finale.pdf 72.06 KB 08.08.2026, 8:06pm
11 Startaufstellung Finale.pdf 93.67 KB 08.08.2026, 8:06pm
12 Finale.pdf 75.23 KB 08.08.2026, 10:43pm
13 Finale Einzelrunden.pdf 126.87 KB 08.08.2026, 10:44pm
Alle Resultate GS - Gentlemen KZ2.pdf 231.83 KB 08.08.2026, 11:30pm